| 車(chē)型圖片 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 所屬品牌: | 長(zhǎng)安福特 | 上海大眾 | 一汽-大眾 |
|---|---|---|---|
| 車(chē)型名稱 | 2011款蒙迪歐致勝GTDi 240 雙離合至尊版 | 2011款帕薩特2.0TSI DSG至尊版 | 新邁騰2.0T 至尊版 |
| 廠商指導(dǎo)價(jià) | 25.28萬(wàn) | 28.48萬(wàn) | 29.18萬(wàn) |
| 基本信息: | 2011款蒙迪歐致勝 GTDi 240 雙離合至尊版 |
2011款帕薩特 2.0TSI DSG至尊版 |
新邁騰 2.0T 至尊版 |
| 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) |
| 車(chē)型 | 中型車(chē) | 中型車(chē) | 中型車(chē) |
| 推出年份 | 2011 | 2011 | 2011 |
| 最高車(chē)速 | 245.00 | 230.00 | 230.00 |
| 0-100加速時(shí)間 | 8.30 | 8.00 | 8.00 |
| 100-0制動(dòng)距離 | |||
| 等速油耗(L/100km) | |||
| 等速油耗時(shí)速(km/h) | |||
| 保修政策 | 3年 | 2年 | 2年 |
| 車(chē)身參數(shù): | 2011款蒙迪歐致勝 GTDi 240 雙離合至尊版 |
2011款帕薩特 2.0TSI DSG至尊版 |
新邁騰 2.0T 至尊版 |
| 長(zhǎng)/寬/高(mm) | 4854/1886/1495 | 4870/1834/1472 | 4865/1820/1475 |
| 車(chē)重(kg) | 1630 | 1550 | 1550 |
| 軸距(mm) | 2850 | 2803 | 2812 |
| 最小離地間隙(mm) | 120 | ||
| 車(chē)身結(jié)構(gòu) | 三廂轎車(chē) | 三廂轎車(chē) | 三廂轎車(chē) |
| 車(chē)門(mén)數(shù) | 4 | 4 | 4 |
| 座位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L) | 70 | 70 | 70 |
| 行李箱容積(L) | 450 | 490 | 565 |
| 行李箱最大容積(L) | 450 | 490 | 565 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 2011款蒙迪歐致勝 GTDi 240 雙離合至尊版 |
2011款帕薩特 2.0TSI DSG至尊版 |
新邁騰 2.0T 至尊版 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 工作方式 | 渦輪增壓車(chē) | 渦輪增壓車(chē) | 渦輪增壓車(chē) |
| 最大功率(kW) | 176.50 | 147.00 | 147.00 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速 | 6000 | 5100-6000 | 5100-6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 340.00 | 280.00 | 280.00 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1900-3500 | 1700-5000 | 1700-5000 |
| 燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào) | 93 | 97 | 97 |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 變速箱: | 2011款蒙迪歐致勝 GTDi 240 雙離合至尊版 |
2011款帕薩特 2.0TSI DSG至尊版 |
新邁騰 2.0T 至尊版 |
| 擋位個(gè)數(shù) | 6 | 6 | 6 |
| 變速箱類型 | DSG | DSG | DSG |
| 底盤(pán)轉(zhuǎn)向: | 2011款蒙迪歐致勝 GTDi 240 雙離合至尊版 |
2011款帕薩特 2.0TSI DSG至尊版 |
新邁騰 2.0T 至尊版 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 前驅(qū) | 前驅(qū) | 前驅(qū) |
| 前懸掛類型 | 麥弗遜 | 麥弗遜 | |
| 后懸掛類型 | 多連桿 | 多連桿 | |
| 車(chē)輪制動(dòng): | 2011款蒙迪歐致勝 GTDi 240 雙離合至尊版 |
2011款帕薩特 2.0TSI DSG至尊版 |
新邁騰 2.0T 至尊版 |
| 前制動(dòng)器類型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
| 后制動(dòng)器類型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
| 前輪胎規(guī)格 | 225/50 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R17 |
| 后輪胎規(guī)格 | 225/50 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R17 |
| 備胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 安全配置: | 2011款蒙迪歐致勝 GTDi 240 雙離合至尊版 |
2011款帕薩特 2.0TSI DSG至尊版 |
新邁騰 2.0T 至尊版 |
| 駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊 | ● | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊 | - | - | ● |
| 膝部氣囊 | ● | - | - |
| 電子防盜 | ● | ● | ● |
| 車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙 | ● | ● | ● |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● |
| 操控配置: | 2011款蒙迪歐致勝 GTDi 240 雙離合至尊版 |
2011款帕薩特 2.0TSI DSG至尊版 |
新邁騰 2.0T 至尊版 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● |
| 車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP) | ● | ● | ● |
| 升降(空氣)懸掛 | - | - | - |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | ● | ● | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - | - |
| 動(dòng)力隨速轉(zhuǎn)向 | - | ● | ● |
| 主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - |
| 外部配置: | 2011款蒙迪歐致勝 GTDi 240 雙離合至尊版 |
2011款帕薩特 2.0TSI DSG至尊版 |
新邁騰 2.0T 至尊版 |
| 天窗 | ● | ● | ● |
| 運(yùn)動(dòng)版包圍 | - | - | - |
| 鋁合金輪轂 | ● | ● | ● |
| 內(nèi)部配置: | 2011款蒙迪歐致勝 GTDi 240 雙離合至尊版 |
2011款帕薩特 2.0TSI DSG至尊版 |
新邁騰 2.0T 至尊版 |
| 真皮方向盤(pán) | ● | ● | ● |
| 方向盤(pán)調(diào)節(jié) | 4向 | ||
| 多功能方向盤(pán) | ● | ● | ● |
| 方向盤(pán)換擋 | - | - | - |
| 定速巡航 | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - |
| 座椅配置: | 2011款蒙迪歐致勝 GTDi 240 雙離合至尊版 |
2011款帕薩特 2.0TSI DSG至尊版 |
新邁騰 2.0T 至尊版 |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● |
| 座椅調(diào)節(jié) | 8向 | ||
| 腰部支撐調(diào)節(jié) | - | ● | ● |
| 座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
| 座椅記憶 | - | ● | ● |
| 座椅加熱 | ● | ● | ● |
| 座椅按摩/通風(fēng) | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒 | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● |
| 多媒體配置: | 2011款蒙迪歐致勝 GTDi 240 雙離合至尊版 |
2011款帕薩特 2.0TSI DSG至尊版 |
新邁騰 2.0T 至尊版 |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● | ● |
| 藍(lán)牙系統(tǒng) | ● | ● | ● |
| 車(chē)載電視 | - | - | - |
| 車(chē)載電話 | ● | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - |
| MP3支持 | - | ● | ● |
| 是否有CD | - | - | - |
| CD碟數(shù) | |||
| 是否有DVD | ● | ● | ● |
| DVD碟數(shù) | 1 | 1 | 1 |
| 喇叭數(shù)量 | 8 | ||
| 燈光配置: | 2011款蒙迪歐致勝 GTDi 240 雙離合至尊版 |
2011款帕薩特 2.0TSI DSG至尊版 |
新邁騰 2.0T 至尊版 |
| 氙氣大燈 | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)頭燈 | ● | ● | ● |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈 | ● | ● | ● |
| 前霧燈 | ● | ● | ● |
| 后霧燈 | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置 | ● | ● | ● |
| 玻璃/后視鏡: | 2011款蒙迪歐致勝 GTDi 240 雙離合至尊版 |
2011款帕薩特 2.0TSI DSG至尊版 |
新邁騰 2.0T 至尊版 |
| 前電動(dòng)車(chē)窗 | ● | ● | ● |
| 后電動(dòng)車(chē)窗 | ● | ● | ● |
| 防夾手功能 | ● | ● | ● |
| 電動(dòng)后視鏡 | ● | ● | ● |
| 后視鏡加熱 | ● | ● | ● |
| 后視鏡電動(dòng)折疊 | ● | ● | ● |
| 手動(dòng)后遮陽(yáng)簾 | ● | ● | - |
| 電動(dòng)后遮陽(yáng)簾 | |||
| 后視鏡防眩目 | ● | ● | ● |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾 | ● | - | - |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡 | ● | ● | ● |
| 感應(yīng)雨刷 | ● | ● | ● |
11月21日廣州車(chē)展現(xiàn)場(chǎng),上汽奧迪E5 Sportback欽定性能quattro型正式上市,這款融入品牌代言人鄭欽文冠軍精神的特別版車(chē)型,限時(shí)售價(jià)27.99萬(wàn)元。
上汽大眾這款旗艦產(chǎn)品即將在2026年推出,屆時(shí),新車(chē)還將把ID. ERA概念車(chē)上的眾多前瞻科技變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。這款“德系滿級(jí)旗艦SUV”集五大旗艦級(jí)亮點(diǎn)于一身:斷代領(lǐng)先的德系增程動(dòng)力,成就旗艦性能;卓越的智能座艙體驗(yàn),詮釋旗艦私享;前沿的駕駛輔助系統(tǒng),賦予旗艦從容。越級(jí)的車(chē)身尺寸與氣場(chǎng),奠定旗艦風(fēng)范;可靠的德系工藝品質(zhì),鑄就旗艦安全。
尺寸升級(jí)是純電卡宴的最大亮點(diǎn)之一。新車(chē)軸距達(dá)到3023毫米,相比燃油版增加的近13厘米全部轉(zhuǎn)化為后排腿部空間,配合電動(dòng)可調(diào)后座系統(tǒng),徹底改變了運(yùn)動(dòng)型SUV后排局促的痛點(diǎn)。車(chē)身長(zhǎng)寬高為4985/1980/1674毫米,儲(chǔ)物能力同樣亮眼,781-1588升后備箱容積搭配90升前行李箱,再加上3.5噸牽引能力,兼顧日常通勤與長(zhǎng)途出行需求。
紅旗挺受關(guān)注的HS6 PHEV終于公布價(jià)格了,預(yù)售剛開(kāi)始的優(yōu)惠價(jià)是17.88萬(wàn)起,一共出了145智混版、240智混版和220四驅(qū)智混版3個(gè)配置。按照行業(yè)慣例,新車(chē)上市指導(dǎo)價(jià)通常比預(yù)售價(jià)更低,紅旗HS6 PHEV也有望延續(xù)這樣的定價(jià)策略。
純電N7火了之后,東風(fēng)日產(chǎn)趁熱打鐵,出了小一號(hào)而且是插混動(dòng)力的N6。雖然廠家將其宣傳為“插混版N7”,但實(shí)際上這兩款車(chē)差別還挺大的。